法蘭盤 | 公稱直徑 | 尺寸/mm | ||||||||||||||||
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | Φ | A | H | B | R | n-d | ||||||||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | |||||
50 | 63 | 72 | 77 | 92 | 91 | 95 | 90 | 13 | 11 | 16 | 15 | 8 | 7 | 10 | 10 | 2-10 | 2-10 | |
75 | 90 | 100 | 106 | 124 | 120 | 126 | 126 | 14 | 12 | 18 | 17 | 9 | 8 | 12 | 10 | 3-12 | 3-10 | |
100 | 115 | 128 | 133 | 152 | 147 | 154 | 152 | 15 | 13 | 20 | 18 | 10 | 9 | 14 | 10 | 3-14 | 3-10 | |
125 | 141 | 156 | 161 | 182 | 177 | 182 | 184 | 16 | 14 | 21 | 19 | 11 | 10 | 14 | 12 | 4-14 | 3-12 | |
150 | 167 | 183 | 188 | 209 | 204 | 208 | 210 | 17 | 15 | 22 | 21 | 12 | 11 | 14 | 12 | 4-14 | 4-12 | |
200 | 219 | 239 | 243 | 267 | 263 | 271 | 268 | 18 | 17 | 24 | 23 | 12 | 13 | 16 | 14 | 6-14 | 4-14 |
網(wǎng)址:www.asxiaolin.com ? 版權(quán)所有 濰坊新興華建材有限公司 技術(shù)支持:鼎盛科技
備案號(hào):魯ICP備15039143號(hào)-2