TY四通 | 公稱直徑 | D/mm | E/mm | F/mm | G/mm | |
DN | dn | |||||
50 | 50 | 137 | 156 | 168 | 51 | |
75 | 50 | 140 | 171 | 168 | 51 | |
75 | 75 | 186 | 203 | 203 | 57 | |
100 | 50 | 140 | 184 | 160 | 25 | |
100 | 75 | 184 | 216 | 203 | 43 | |
100 | 100 | 235 | 254 | 241 |
62 |
網(wǎng)址:www.asxiaolin.com ? 版權(quán)所有 濰坊新興華建材有限公司 技術(shù)支持:鼎盛科技
備案號(hào):魯ICP備15039143號(hào)-2