T四通 | 公稱(chēng)直徑 | L/mm | A/mm | B/mm | C/mm | E/mm | F/mm | ||
DN | dn1 | dn2 | |||||||
100 | 50 | 50 | 170 | 94 | 94 | 105 | 76 | 76 | |
100 | 75 | 75 | 190 | 102 | 102 | 110 | 88 | 88 | |
100 | 100 | 100 | 220 | 115 | 115 | 115 | 105 | 105 | |
150 | 100 | 100 | 245 | 130 | 130 | 145 | 115 | 115 |
網(wǎng)址:www.asxiaolin.com ? 版權(quán)所有 濰坊新興華建材有限公司 技術(shù)支持:鼎盛科技
備案號(hào):魯ICP備15039143號(hào)-2